|
제품 상세 정보:
|
물자: | 특별히 대우하는을 가진 스테인리스 또는 강철 | 색깔: | 은 |
---|---|---|---|
전압 (v): | 220 | 유명 상표:: | 번쩍 |
제품 이름:: | 전기 식품 혼합기 | 부속:: | 반죽 팔/치는 사람/철사 채찍 |
기능:: | 가루 섞기; 재료 섞고는, 계란 매질 그리고 등. | 증명서:: | 세륨 |
하이 라이트: | 기계를 만드는 음식,가금 처리 기계 |
직업적인 부엌 기계 행성 믹서 큰 격렬한 식품 혼합기 기계
직업적인 부엌 기계 식품 혼합기/행성 믹서 큰 식품 혼합기 식품 혼합기는 식품 혼합기 기계를 가열했습니다
교반기와 속도의 선택
(중요 노트: 속도를 바꾸기 위하여 기계를 멈추십시오. 중앙 또는 고속에 반죽을 섞지 마십시오.)
모형 | 그릇 양 (l) | 정격 전압 (v) | 힘 (Kw) | 최대. 반죽 수용량 (Kg) | 섞는 속도 (r/min) | 무게 (Kg) | 차원 (mm) | 말 |
B10 |
10 | 220 | 0.37 | 1 | 189/362 | 70 | 420*380*750 | |
B15 | 15 | 220 | 0.55 | 5 | 91/164/294 | 90 | 415*530*750 | |
B20F | 20 | 220 | 0.75 | 6 | 91/164/294 | 98 | 415*530*780 | |
B20G | 20 | 220 | 0.75 | 6 | 113/168/400 | 106 | 415*530*780 | |
B25 | 25 | 220 | 1 | 8 | 91/164/294 | 110 | 435*450*820 | |
B30 | 30 | 220 | 1.5 | 10 | 65/102/296 | 192 | 610*530*1020 | |
B40 | 40 | 380 | 2.2/1.5 | 12 | 96/168/306 | 248 | 590*580*1230 | |
B50 | 50 | 380 | 1.5 | 15 | 84/163/373 | 242 | 760*580*1230 | |
B60 | 60 | 380 | 2.2/2.8 | 20 | 73/109/143/216 | 490 | 620*1025*1430 | |
B80 | 80 | 380 | 3/4 | 30 | 89/133/174/262 | 720 | 700*1200*1650 | |
B20W | 20 | 220 | 0.75 | 6 | 113/168/400 | 98 | 415*530*780 |
담당자: Miss. Ivy Chen
전화 번호: +86 13760773620