|
제품 상세 정보:
|
힘: | 750w-7500w | 전압: | 220V/380V |
---|---|---|---|
전원: | 전기 | 기능: | 가루 섞기 |
물자: | 스테인리스 | 색깔: | 은 |
하이 라이트: | 가공 식품 장비,기계를 만드는 음식 |
고속 식품 가공 기계 전기 나선형 믹서 빵 만들기 믹서
모형 | 전압 (v) | 힘 (Kw) | 무게 (Kg) | 그릇 양 (l) | 섞는 속도 (r/m) | 그릇 속도 (r/m) | 최대 반죽 수용량 (Kg) | 차원 (mm) |
HS20 | 220 | 0.75 | 70 | 20 | 185 | 15 | 8 | 690*380*730 |
HS30 | 220 | 1.1 | 90 | 30 | 185 | 15 | 12 | 730*430*770 |
HS40 | 220 | 2.2 | 127 | 40 | 185 | 15 | 16 | 870*480*935 |
HS50 | 220 | 2.2 | 130 | 50 | 185 | 15 | 20 | 920*530*935 |
HS30A | 3~380 | 0.85/1.1 | 95 | 30 | 101/202 | 8/16 | 12 | 730*430*770 |
HS40A | 3~380 | 1.1/2.2 | 127 | 40 | 101/202 | 8/16 | 16 | 870*480*935 |
HS50A | 3~380 | 1.1/2.2 | 130 | 50 | 101/202 | 8/16 | 20 | 920*530*935 |
HS80/HS80A | 3~380 | 1.5/2.4 | 439 | 80 | 210/107 | 16 | 25 | 1122*682*1305 |
HS100/HS100A | 3~380 | 3/4.5 | 482 | 100 | 210/107 | 16 | 40 | 1160*650*1340 |
HS130/HS130A | 3~380 | 2.8/5.6 | 522 | 130 | 210/107 | 16 | 50 | 1222*750*1430 |
HS200/HS200A | 3~380 | 5/7.5 | 695 | 200 | 200/100 | 16 | 75 | 1332*950*1510 |
담당자: Chen